値動きランキング
値動きの大きいワンピースカード。毎日更新。
2026-10-26 更新
値上がり上位
- 1
モンキー・D・ルフィ(ギア5) P P-041 +110.5% - 2
モンキー・D・ルフィ P P-110 +36.4% - 3
モンキー・D・ルフィ L-SP (コミパラ) OP17-079 +29.0% - 4
モンキー・D・ルフィ P :通常版 P-159 +22.2% - 5
モンキー・D・ルフィ SR-SPC :新四皇スペシャルカード ST31-004 +13.2% - 6
ゴムゴムの巨人 R-P OP09-078 +13.1% - 7
ナミ R-SP (コミパラ) OP01-016 +12.9% - 8
ボア・ハンコック SR-SPC OP01-078 +10.9% - 9
ワンピースカードゲーム プレミアムブースター ワンピース カード ザ ベスト +10.0% - 10
ベストセレクション vol.7 +8.8%
値下がり上位
- 1
ナミ SR-P OP15-086 -22.8% - 2
ナミ C ST29-008 -22.4% - 3
週刊少年ジャンプ 2026年4・5合併特大号応募者全員サービス エース&サボ&ルフィ -21.8% - 4
ボア・ハンコック SR-P EB03-026 -21.1% - 5
ボア・ハンコック SR-SPC :和柄アート OP14-112 -20.1% - 6
ルフィ&エース L ST30-001 -18.7% - 7
モンキー・D・ルフィ SEC OP05-119 -18.6% - 8
最強ジャンプ 2026年5月号 応募者全員大サービス 頂上の強者パック -18.6% - 9
モンキー・D・ルフィ R OP16-095 -18.2% - 10
ロロノア・ゾロ SEC-P OP06-118 -18.2%
値上がり上位
- 1
モンキー・D・ルフィ L-P OP05-060 +15.4% - 2
ロロノア・ゾロ R-SPC PRB02-006 +14.8% - 3
エッグヘッドクライシス +9.9% - 4
モンキー・D・ルフィ P P-110 +7.1% - 5
モンキー・D・ルフィ SR-SPC :新四皇スペシャルカード ST31-004 +5.9% - 6
ボア・ハンコック SR-SPC :和柄アート OP14-112 +5.1% - 7
ロロノア・ゾロ SEC-P OP06-118 +4.7% - 8
ゴムゴムの巨人 R-P OP09-078 +2.9% - 9
受け継がれる意志 +2.4% - 10
ワンピースカードゲーム ブースターパック 新時代の主役 +1.5%
値下がり上位
値上がり上位
- 1
モンキー・D・ルフィ(ギア5) P P-041 +110.5% - 2
モンキー・D・ルフィ P P-110 +36.4% - 3
モンキー・D・ルフィ L-SP (コミパラ) OP17-079 +29.0% - 4
モンキー・D・ルフィ P :通常版 P-159 +22.2% - 5
モンキー・D・ルフィ SR-SPC :新四皇スペシャルカード ST31-004 +13.2% - 6
ゴムゴムの巨人 R-P OP09-078 +13.1% - 7
ナミ R-SP (コミパラ) OP01-016 +12.9% - 8
ボア・ハンコック SR-SPC OP01-078 +10.9% - 9
モンキー・D・ルフィ P P-043 +4.4% - 10
モンキー・D・ルフィ SEC OP09-119 +4.0%
値下がり上位
- 1
ナミ SR-P OP15-086 -22.8% - 2
ナミ C ST29-008 -22.4% - 3
ボア・ハンコック SR-P EB03-026 -21.1% - 4
ボア・ハンコック SR-SPC :和柄アート OP14-112 -20.1% - 5
ルフィ&エース L ST30-001 -18.7% - 6
モンキー・D・ルフィ SEC OP05-119 -18.6% - 7
モンキー・D・ルフィ R OP16-095 -18.2% - 8
ロロノア・ゾロ SEC-P OP06-118 -18.2% - 9
ロロノア・ゾロ R PRB02-006 -17.9% - 10
モンキー・D・ルフィ P-P P-001 -16.0%
値上がり上位
値下がり上位
- 1
モンキー・D・ルフィ L-P OP09-061 -62.5% - 2
モンキー・D・ルフィ P P-043 -60.9% - 3
ナミ C ST29-008 -51.4% - 4
モンキー・D・ルフィ P-033 -48.0% - 5
光月おでん SR-SPC :覇王色スペシャルカード ST32-002 -37.1% - 6
ルフィ&エース L ST30-001 -35.0% - 7
モンキー・D・ルフィ SEC-P OP13-118 -24.8% - 8
ナミ R-SP (コミパラ) OP01-016 -22.2% - 9
ポートガス・D・エース SR-SPC ST15-005 -17.8% - 10
モンキー・D・ルフィ L-P OP16-022 -16.4%










